« Takaisin
WS-5 punosnauha
Vaihtoehdot
| Tuote | ||
|---|---|---|
| Valkoinen |
Tuote tilapäisesti loppu - Toimitusaika 10-20 päivää
|
|
| Kerma |
Tuote tilapäisesti loppu - Toimitusaika 10-20 päivää
|
|
| Luonnonvalkoinen |
Tuote tilapäisesti loppu - Toimitusaika 10-20 päivää
|
|
| Keltainen |
Varastossa - toimitusaika 3-5 pv
|
|
| Hunaja |
Varastossa - toimitusaika 3-5 pv
|
|
| Punainen |
Varastossa - toimitusaika 3-5 pv
|
|
| Viinin punainen |
Tuote tilapäisesti loppu - Toimitusaika 10-20 päivää
|
|
| Laivaston sininen |
Tuote tilapäisesti loppu - Toimitusaika 10-20 päivää
|
|
| Tumman vihreä |
Tuote tilapäisesti loppu - Toimitusaika 10-20 päivää
|
|
| Oliivi |
Tuote tilapäisesti loppu - Toimitusaika 10-20 päivää
|
|
| Antiikki |
Varastossa - toimitusaika 3-5 pv
|
|
| Hiekka |
Tuote tilapäisesti loppu - Toimitusaika 10-20 päivää
|
|
| Beige |
Tuote tilapäisesti loppu - Toimitusaika 10-20 päivää
|
|
| Kulta |
Tuote tilapäisesti loppu - Toimitusaika 10-20 päivää
|
|
| Vaalean ruskea |
Tuote tilapäisesti loppu - Toimitusaika 10-20 päivää
|
|
| Tumman ruskea |
Tuote tilapäisesti loppu - Toimitusaika 10-20 päivää
|
|
| Hopea |
Tuote tilapäisesti loppu - Toimitusaika 10-20 päivää
|
|
| Tumma harmaa |
Tuote tilapäisesti loppu - Toimitusaika 10-20 päivää
|
|
| Musta |
Varastossa - toimitusaika 3-5 pv
|
|
Materiaali viskoosi, puuvilla.
Punoksen paksuus 5 mm.
1 myyntierä 40 m.
19 väri vaihtoehtoa.
Tuote: WS-5
Suosittelemme myös
Vaihtoehdot
| Tuote | |||
|---|---|---|---|
| 001 helmen valkoinen | |||
| 002 valkoinen | |||
| 103 vanilla | |||
| 104 oranssi | |||
| 105 hunaja | |||
| 113 keltainen | |||
| 201 kirkas oranssi | |||
| 313 punainen | |||
| 317 tumma kastanja | |||
| 319 vaalea kastanja | |||
| 331 lohen punainen | |||
| 404 violetti | |||
| 406 vaalea violetti | |||
| 503 tumma sininen | |||
| 515 vaalea sininen | |||
| 524 laivaston sininen | |||
| 605 vihreä | |||
| 606 oliivi | |||
| 607 pistaasi | |||
| 613 tumma vihreä | |||
| 702 tumma ruskea | |||
| 703 vaalea beige | |||
| 704 sulkaa | |||
| 708 ruoste | |||
| 709 pinkkin beige | |||
| 710 tumma beige | |||
| 712 kivi | |||
| 728 hiekka | |||
| 733 vaalea ruskea | |||
| 801 hopea | |||
| 806 teräs | |||
| 826 tumma harmaa | |||
| 900 musta | |||
| 730 kulta | |||
| Sulje ikkuna | |||
Vaihtoehdot
| Tuote | |||
|---|---|---|---|
| helmen valkoinen | |||
| Luonnon valkoinen | |||
| Vaalea Kerma | |||
| Kerma | |||
| Keltainen | |||
| Hunaja | |||
| Punainen | |||
| Viinin punainen | |||
| Vaaleanpunainen | |||
| Lohen punainen | |||
| Taivaan sininen | |||
| Veden sininen | |||
| Sininen | |||
| Tumman sininen | |||
| Laivaston sininen | |||
| violetti | |||
| Vaalean vihreä | |||
| Vihreä | |||
| Tumman vihreä | |||
| oliivi | |||
| Turkoosi | |||
| Veden vihreä | |||
| Antiikki | |||
| Vaalea beige | |||
| Tumma beige | |||
| Kulta | |||
| Vaalea ruskea | |||
| Tumma ruskea | |||
| Hopea | |||
| Musta | |||
| Kelta/musta | |||
| Valko/musta | |||
| Valko/punainen | |||
| Valko/sininen | |||
| Punainen/vaalean vihreä | |||
| Punainen/tumman sininen | |||
| Valkoinen, toimitus n. 4-5 vko | |||
| Musta/punainen/keltainen | |||
| Punainen/musta | |||
| Keltainen/musta | |||
| Sininen/valkoinen/punainen | |||
| Punainen/vihreä/valkoinen | |||
| Punainen/sininen | |||
| Tumma Hunaja | |||
| Sulje ikkuna | |||
